| 優先度 | 計畫編號 | 委託方 | 負責人 | 狀態 | 本週操作內容 | 下一步操作 | 信件日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | PIG-115005 | 機構AA | B員工 | 🔬 5/17手術準備中 | 確認手術流程細節(組織染色方式、器械清單、靜脈注射);廠商安排5/15-16進場架設設備;外部染色廠商確認項目限制;柴醫師尚未回覆5/17到場人數 | 📋 催回覆到場人數(需安排午餐)🔬 5/15-16 接廠商進設備🔬 5/17 血管吻合訓練+皮秒雷射 | 5/5 |
| 高 | PIG-115006 | 客戶AA | C員工 | 🔬 第一輪完成 | 5/6 全天氣麻給藥+連續採血(10個時間點);5/7 24hr採血完成 | 🔬 5/13 第二輪全天採血🔬 5/14 24hr採血 | 5/7 |
| 中 | PIG-115001 | 客戶EE | A員工 | 🔬 執行中 | 步態錄影已安排;MRI需至合作場地執行 | 🔬 5/11 步態錄影+秤重🔬 5/14 MRI(2頭)🔬 5/15 MRI(2頭)🔬 5/18 採血+關節液+犧牲 | — |
| — | PIG-114022 | 機構DD | A員工 | ✅ 本週完成犧牲 | 5/4–5/6 每日氣麻電刺激×3次;5/7 麻醉採血+影像記錄+犧牲+採組織 → -1頭 | 📋 整理最終報告資料 | — |
| — | PIG-114023 | 客戶CC | B員工/A員工 | ✅ 本週完成犧牲 | 5/5 消融手術(2頭);5/8 犧牲採樣+取部位組織冷藏/冷凍分送 → -2頭 ⚠️ 系統未更新 | 📋 整理檢體📋 更新管理系統頭數 | 5/8 |
| 中 | PIG-115008 | 客戶GG | A員工 | 🔬 排程確認 | — | 🔬 5/12 麻醉給藥+採血(送外部機構) | 4/24 |
| 中 | PIG-114004 | 機構BB | E員工 | 🔬 執行中 | 5/8 氣麻採血(2管)完成 | 🔬 5/22 下次採血 | 5/8 |
| 中 | APIG-115009 | 客戶DD | A員工 | 🔬 排程確認 | — | 🔬 5/19 氣麻給藥+採血(D0)🔬 5/20–5/24 連續採血 D1–D5 | — |
| 中低 | APIG-115010 | 機構CC | A員工 | 📋 IACUC審查中 | 送審後第1位委員已同意;第2位委員3日審查期今日到期 | 📋 確認結果,取得核准函 | 5/7 |
| 中低 | 新案(螢光影像) | 客戶BB | 管理層/A員工 | 📋 NDA往來中 | 客戶詢問螢光影像豬隻試驗可行性;雙方NDA往來,管理層已回簽送出 | 📋 確認客戶回簽,安排會議討論試驗設計 | 5/7 |
| 中低 | 新案(腦部手術) | 客戶HH | E員工 | 📋 初步討論完成 | 5/5 雷博士到場討論:使用大型迷你豬、預計6–7月開始;E員工接任計畫負責人 | 📋 計畫書填寫進度追蹤🔬 5/13 客戶到場腦部手術練習接待 | 5/5 |
| 中低 | GLP申請 | 主管機關 | 管理層/A員工 | 📋 等待官方回覆 | 5/7 二次催促鄔副所長,副送另一聯絡窗口 | 📋 5/14前若無回覆再催 | 5/7 |
| 中低 | 機構EE 新計畫 | 機構EE | E員工 | 📋 計畫書問題確認中 | — | 📋 回覆豬隻安排與體重配對問題 | 4/28 |
| 中低 | 客戶JJ 追蹤 | 客戶JJ | 管理層 | 📋 報告追蹤中 | 5/8 收到客戶生化報告,管理層轉發內部確認 | 📋 確認報告內容與後續試驗安排 | 5/8 |
| 中低 | PIG-114006 | 機構FF | A員工 | ✅ 採血完成 | 5/5 麻醉取血袋(大量),宅配冷藏送出 | 📋 確認收件📋 發票開立 | 4/16 |
| 中低 | PIG-114025 | 機構GG | E員工 | 🔴 超過3週未回覆 | 邰先生逾期未回覆計畫書,無進展 | 📋 強力催促或判定放棄 | 4/16 |
| 中低 | 設備確效 | 客戶II | C員工 | 📋 排程確效 | 外部廠商確認5/19到場,費用估算單已發 | 📋 確認確效流程📋 低溫離心機採購交期 | 5/7 |
| 低 | 止血敷料案 | 客戶FF | 管理層 | 📋 等待客戶確認 | 管理層說明價格立場,等候卞小姐回應 | 📋 5/12前無回覆視為放棄 | 4/29 |
| 週次 | 日期 | 場務管理 | 試驗計畫操作 | 行政/IACUC | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前週 | 4/27–5/3 | 盤點、清理動物舍 | 2件犧牲完成(各1頭);藥動試驗採血練習 | GLP相關文件送出;IACUC新案送審 | 118頭 |
| ★本週 | 5/4–5/10 | 🔬 隔離舍豬移入(5/6)|🔬 堆肥(5/7)|🔬 盤點(5/7)|🔬 清動物舍(5/7)|🔬 電箱巡視(5/8)|獸醫師例行巡診(5/8) | 🔬 每日電刺激×3天→犧牲(5/7)|🔬 消融手術(5/5)→犧牲(5/8)|🔬 全天採血(5/6)+24hr採血(5/7)|🔬 取血袋冷藏宅配(5/5)|🔬 例行採血(5/8)|🔬 客戶到場討論接待(5/5) | 📋 內部檢討會議(5/4)|🔬 外部查核委員到場(5/5 10:00)|📋 IACUC委員審查期到期(5/10) | ⚠️ A員工特休5/8,C員工補休5/8;本週 -3頭 → 115頭 |
| 下週 | 5/11–5/17 | 🔬 進飼料(5/11)|🔬 高壓清洗除青苔(5/11)|🔬 清洗牆面(5/13)|🔬 新豬進場(5/13)|🔬 設備上油(5/15)|🔬 電箱巡視(5/15)|值班5/16–17 | 🔬 步態錄影+秤重(5/11)|🔬 例行秤重確認(5/11)|🔬 麻醉給藥+採血(5/12)|🔬 第二輪全天採血(5/13)|🔬 客戶腦部手術練習接待(5/13)|🔬 MRI(5/14、5/15)|🔬 24hr採血(5/14)|🔬 廠商設備進場(5/15–16)|🔬 血管吻合+皮秒雷射手術(5/17) | 📋 IACUC核准函待發|📋 NDA確認 | ⚠️ E員工補休5/11(D員工代),G員工休假5/13,E員工特休5/15(D員工代);5/13 +2頭(新豬進場) |
| 後週 | 5/18–5/24 | 🔬 獸醫師例行巡診(5/18)|🔬 清洗紗窗(5/18)|🔬 堆肥(5/19)|🔬 設備保養(5/20)|🔬 清洗水塔(5/22)|值班5/23–24 | 🔬 採血+關節液+犧牲(5/18)|🔬 設備撤出(5/18)|🔬 給藥+採血D0(5/19)|🔬 連續採血D1–D5(5/20–24)|🔬 例行採血(5/22) | — | 重要節點:5/18犧牲 |
| 代號 | 主要職責 | 本週現場 | 本週文書 | 本週操作摘要 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| A員工 🔬 6件 📋 5件 |
助理、IACUC管理、計畫執行 | ⚠️ 6件 | 5件 | 🔬 電刺激×3天;🔬 消融手術協助;🔬 犧牲操作;🔬 取血袋宅配;📋 IACUC送審追蹤;📋 進度表發送;📋 檢體物流確認 | ⚠️ 超過門檻;5/8特休 |
| C員工 🔬 3件 📋 2件 |
場務、採血操作、設備管理 | ⚠️ 3件 | 2件 | 🔬 採血台練習;🔬 全天採血(藥動試驗);🔬 24hr採血;📋 設備確效排程;📋 工作日誌 | ⚠️ 達門檻;補休5/8(B員工代) |
| B員工 🔬 2件 📋 4件 |
助理、計畫執行、週報 | 2件 | 4件 | 🔬 消融手術協助;🔬 週報+交接(代C員工);📋 聯繫客戶確認手術細節;📋 詢問外部染色廠商;📋 催確認到場人數 | 下週5/16–17值班,5/17主責手術 |
| D員工 🔬 1件 📋 2件 |
助理、現場操作 | 1件 | 2件 | 🔬 工作日誌發送;📋 資料整理 | 下週多次代理E員工(5/11、5/15) |
| E員工 🔬 1件 📋 2件 |
助理、計畫負責人 | 1件 | 2件 | 🔬 例行採血(5/8);📋 新案接任計畫負責人;📋 計畫書問題回覆中 | 補休5/11、特休5/15(D員工代) |
| F員工 🔬 0件 📋 3件 |
場務、日誌紀錄 | 0件 | 3件 | 📋 工作日誌發送(5/7–5/9);值班5/9–10 | 本週無現場任務 |
| G員工(合約) | 值班、場務 | —(不追蹤) | 值班5/3;休假5/6 | 勞務合約,不追蹤出勤 | |
| # | 類型 | 跟進事項 | 負責人 | 期限 | 優先度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔬 | PIG-115005 5/17手術:柴醫師尚未回覆到場人數,需安排午餐 | B員工 | 5/12 | 高 | ⏳ 等待回覆 |
| 2 | 📋 | PIG-114023 管理系統頭數未更新:2頭已犧牲未反映(差2頭) | A員工 | 5/11 | 高 | 🔴 未更新 |
| 3 | 🔬 | PIG-115006 5/13 第二輪全天採血+給藥(全天密集作業) | C員工 | 5/13 | 高 | ⏳ 執行在即 |
| 4 | 🔬 | PIG-115001 5/14–15 MRI(外借場地);5/18 採血+犧牲(重要節點) | A員工 | 5/14–18 | 高 | ⏳ 排程確認 |
| 5 | 📋 | APIG-115010 IACUC:第2位委員審查期今日到期,確認結果取得核准函 | A員工 | 5/11 | 中 | ⏳ 等待委員 |
| 6 | 📋 | 螢光影像新案 NDA:確認客戶BB回簽,安排面談 | 管理層/A員工 | 5/12 | 中 | ⏳ 等待回覆 |
| 7 | 🔬 | 腦部手術新案 5/13 客戶HH到場練習:接待、場地、器械準備 | E員工 | 5/13 | 中 | ⏳ 準備中 |
| 8 | 📋 | GLP申請 已二次催促鄔副所長,5/14前若無回覆再催 | 管理層 | 5/14 | 中 | ⏳ 等待官方 |
| 9 | 📋 | 腦部手術新案 E員工追蹤計畫書填寫;協調6–7月排程 | E員工 | 5/17 | 中 | 📋 待進行 |
| 10 | 📋 | 設備確效 5/19 客戶II到場,確認確效流程與設備採購交期 | C員工 | 5/19 | 中低 | ⏳ 排程中 |
| 11 | 📋 | 機構EE新計畫 回覆豬隻安排與體重配對問題 | E員工 | 5/14 | 中低 | ⏳ 等待回覆 |
| 12 | 📋 | PIG-114025 邰先生超過3週未回覆計畫書,強力催促或判定放棄 | E員工 | 逾期 | 中低 | 🔴 逾期 |
| 13 | 📋 | 止血敷料案 5/12前若卞小姐無回覆視為放棄 | 管理層 | 5/12 | 低 | ⏳ 等待客戶 |
| 日期 | 記錄人 | 總頭數 | 變動 | 操作原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/27 | (延續) | 118 | ±0 | 延續上週末頭數 |
| 2026/05/07 | A員工 | 117 | -1 | -1頭(PIG-114022 / 機構DD,電刺激試驗末期,麻醉採血後犧牲;耳號 #7823) |
| 2026/05/08 | A員工 | 115 | -2 | -2頭(PIG-114023 / 客戶CC,消融術後犧牲採樣;耳號 #3147、#9281) |
| 2026/05/08(週報) | B員工 | 115 | -3(週合計) | 118 −1(電刺激試驗犧牲)−2(消融試驗犧牲)=115頭 |
| 2026/05/13(預計) | 外部進豬 | 117(預計) | +2(預計) | 一週齡仔豬2頭進場(品種/計畫歸屬待確認) |